Nasza uczennica Jola Kiszka zajęła indywidualnie 2 miejsce! Z czego jesteśmy bardzo dumni.
Agnieszka Franaszek
Klasyfikacje końcowe - rok szkolny 2009/2010
Klasyfikacja indywidualna - dziewczęta
| 1. | Blachura Joanna | Gim. Zgromadzenia C.B.M |
| 2. | Kiszka Jolanta | Gimnazjum nr 14 |
| 3. | Baczewska Sara | Gimnazjum nr 6 |
| 4. | Ciepły Mariola | Gim. POSM |
Klasyfikacja drużynowa - dziewczęta
| 1. | Gimnazjum nr 6 | 71 pkt |
| 2. | Gim. Zgromadzenia C.B.M. | 45 pkt |
| 3. | Gimnazjum nr 14 | 38 pkt |
| 4. | Gimnazjum nr 4 | 38 pkt |
| 5. | Gimnazjum POSM | 35 pkt |
| 6. | Gimnazjum nr 3 | 30 pkt |
| 7. | Gimnazjum nr 13 | 27 pkt |
| 8. | Gimnazjum nr 11 | 22 pkt |
| 9. | Gimnazjum nr 8 | 22 pkt |
| 10. | Gimnazjum nr 5 | 18 pkt |
| 11-12. | Gim. Tow.Szk.im.M.Reja | 15 pkt |
| Gimnazjum nr 16 | 15 pkt | |
| 13-14. | Gimnazjum nr 15 | 7 pkt |
| Gim. Katolickiego Tow.Kult. | 7 pkt | |
| 15. | Gimnazjum nr 2 | 6 pkt |
| 16-17. | Gimnazjum nr 7 | 5 pkt |
| Gimnazjum nr 22 | 5 pkt |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz