1. | Gimnazjum nr 4 | 21.53,3 |
2. | Gimnazjum nr 15 | 21.59,4 |
3. | Gimnazjum nr 11 | 22.10,8 |
4. | Gimnazjum nr 16 | 22.16,9 |
5. | Gimnazjum nr 7 | 22.38,7 |
6. | Gimnazjum nr 9 | 23.32,2 |
7. | Gimnazjum nr 2 | 24.01,4 |
8. | Gimnazjum nr 1 | 24.04,2 |
9. | Gimnazjum nr 14 | 24.12,1 |
10. | Gim. Katolickiego Tow. Kulturalnego | 24.44,0 |
11. | Gimnazjum nr 13 | 26.21,7 |
12. | Gimnazjum nr 12 | 26.37,4 Skład chłopców: Bartłomiej Laszczak Jakub Zgrzebnicki Paweł Łukasz KonradWypychowski Kamil Zbroński Adam Cywiński Bartek Wiertel |
Złoto dla Koszykarek
7 paź 2010
Sztafetowe biegi przełajowechłopców- rok szkolny 2010/2011
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Nowe komentarze są niedozwolone.